Форум для обмотчиков электродвигателей

Форум для обмотчиков сайта об электродвигателях
Текущее время: 28 мар 2024 19:44

     
Добавить форум в избранное


Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Обм.данные двухскоростных ел.двигателей 4/2.АО \Л\
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 16:46 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2009 09:12
Сообщений: 5237
Благодарил (а): 1382 раз.
Поблагодарили: 1461 раз.
ОБМОТОЧННЫЕ ДАННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4\2 ПОЛЮСА.
ДВУХСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 4/2.
Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей 4/2 полюса на напряжение 380 вольт.
Тип. Р, кВт. n. d, мм. у. а. М, кг. Da. Di. L1. Z1. Z2.
АОЛ2-11 0,45/0,60 143+143 0,35 7 1 1,2 133 80 54 24 22
АОЛ2-12 0,6/0,85110+110 0,41 7 1 1,34 133 80 67 24 22
АОЛ2-21 0,7/0,9 100+100 0,49 7 1 1,79 153 94 70 24 22
АОЛ2-22 1,0/1,4 79+79 0,57 7 1 2,15 153 94 97 24 22
АОЛ2-31 1,8/2,3 46+46 0,72 10 1 3,1 180112 90 36 26
АОЛ2-32 2,3/2,9 35+35 0,83 10 1 3,5 180112117 36 26
АО2-11 0,45/0,6 125+125 0,38 7 1 1,16 133 80 52 24 22
АО2-12 0,6/0,85110+110 0,41 7 1 1,26 133 80 65 24 22
АО2-21 1,0/1,3 88+88 0,53 7 1 1,87 153 94 70 24 22
АО2-22 1,4/1,9 67+67 0,62 7 1 2,28 153 94 95 24 22
АО2-31 1,8/2,3 43+43 0,74 10 1 2,29 180112 88 36 26
АО2-32 2,3/2,9 35+35 0,83 10 1 3,99 180112 115 36 26
АО2-41 3,3/4,1 33+33 1,04 10 1 5,58 208 133110 36 26
АО2-42 4,7/5,5 25+25 1,20 10 1 6,35 208 133 148 36 26
АО2-51 6,1/7,3 22+22 1,50 10 1 9,0 243 158 135 36 26
АО2-52 8,3/10,2 (18+18)2 1,16 10 1 10,8 243 158 170 36 26
АО2-61 8,5/10,0 (18+18)2 1,25 10 1 11,2 291 180 135 36 26
АО2-62 11,5/14,5 (15+15)2 1,40 10 1 12,6 291 180 165 36 26
АО2-71 15,5/19,5 (12+12)3 1,40 10 1 17,4 343 214 165 36 44
АО2-72 19,0/24,5 (10+10)3 1,56 10 1 19,4 343 214 205 36 44
АО2-81 31,0/38,0 (7+7)5 1,5 13 1 27,6 393 247 190 48 58
АО2-82 38,0/45,0 (6+6)6 1,45 13 1 30,4 393 247 245 48 58
АО31 0,45/0,6 107+107 0,38 7 1 1,08 145 89 64 24 22
АО32 0,75/1,0 80+80 0,44 7 1 1,27 145 89 100 24 22
АО41 1,3/1,7 54+54 0,62 10 1 2,58 182112 75 36 26
АО42 2,1/2,8 37+37 0,77 10 1 3,18 182112 115 36 26
АО51 3,2/4,2 33+33 1,08 10 1 6,14 245 152 90 36 26
АО52 5,2/7,0 22+22 1,35 10 1 7,4 245 152 140 36 26
А61 7,5/10,0 23+23 1,62 10 1 11,5 327 200 75 36 26
А62 10,5/14,0 (17+17)2 1,30 10 1 11,8 327 200 100 36 26
АО62 7,5/10,0 19+19 1,74 10 1 11,2 327 200 100 36 26
АО63 10,5/14,0 (15+15)2 1,25 10 1 12,0 327 200 135 36 26

_________________
Site Admin
Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3